İstanbul İmsakiyesi 2027
İstanbul için 8 Şubat – 8 Mart 2027 arası 29 günün imsak, iftar ve namaz vakitleri.
Bu tablo İstanbul il merkezi (Fatih) içindir. Başka bir ilçedeysen ilçeni seç; ilçeler arasında vakit birkaç dakika değişir. Oruç ve namaz için bulunduğun ilçenin vaktini esas al.
| Tarih | İmsaksahur | Güneş | Öğle | İkindi | Akşamiftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ŞubatŞubPazartesiPzt | 06:35 | 08:01 | 13:23 | 16:10 | 18:36 | 19:57 |
| 29 ŞubatŞubSalıSal | 06:33 | 08:00 | 13:23 | 16:11 | 18:38 | 19:58 |
| 310 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 06:32 | 07:58 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 20:00 |
| 411 ŞubatŞubPerşembePer | 06:31 | 07:57 | 13:23 | 16:13 | 18:40 | 20:01 |
| 512 ŞubatŞubCumaCum | 06:30 | 07:56 | 13:23 | 16:14 | 18:41 | 20:02 |
| 613 ŞubatŞubCumartesiCmt | 06:29 | 07:55 | 13:23 | 16:15 | 18:43 | 20:03 |
| 714 ŞubatŞubPazarPaz | 06:28 | 07:53 | 13:23 | 16:16 | 18:44 | 20:04 |
| 815 ŞubatŞubPazartesiPzt | 06:27 | 07:52 | 13:23 | 16:17 | 18:45 | 20:05 |
| 916 ŞubatŞubSalıSal | 06:26 | 07:51 | 13:23 | 16:18 | 18:46 | 20:06 |
| 1017 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 06:24 | 07:49 | 13:23 | 16:19 | 18:47 | 20:07 |
| 1118 ŞubatŞubPerşembePer | 06:23 | 07:48 | 13:23 | 16:20 | 18:49 | 20:08 |
| 1219 ŞubatŞubCumaCum | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:21 | 18:50 | 20:10 |
| 1320 ŞubatŞubCumartesiCmt | 06:21 | 07:45 | 13:23 | 16:22 | 18:51 | 20:11 |
| 1421 ŞubatŞubPazarPaz | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:22 | 18:52 | 20:12 |
| 1522 ŞubatŞubPazartesiPzt | 06:18 | 07:42 | 13:23 | 16:23 | 18:53 | 20:13 |
| 1623 ŞubatŞubSalıSal | 06:16 | 07:41 | 13:23 | 16:24 | 18:55 | 20:14 |
| 1724 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 06:15 | 07:40 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:15 |
| 1825 ŞubatŞubPerşembePer | 06:14 | 07:38 | 13:22 | 16:26 | 18:57 | 20:16 |
| 1926 ŞubatŞubCumaCum | 06:12 | 07:37 | 13:22 | 16:27 | 18:58 | 20:17 |
| 2027 ŞubatŞubCumartesiCmt | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:27 | 18:59 | 20:18 |
| 2128 ŞubatŞubPazarPaz | 06:09 | 07:34 | 13:22 | 16:28 | 19:00 | 20:20 |
| 221 MartMarPazartesiPzt | 06:08 | 07:32 | 13:22 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 232 MartMarSalıSal | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:30 | 19:03 | 20:22 |
| 243 MartMarÇarşambaÇar | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
| 254 MartMarPerşembePer | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:31 | 19:05 | 20:24 |
| 265 MartMarCumaCum | 06:02 | 07:26 | 13:21 | 16:32 | 19:06 | 20:25 |
| Kadir Gecesi: 5 Mart Cuma akşamı | ||||||
| 276 MartMarCumartesiCmt | 06:00 | 07:24 | 13:20 | 16:33 | 19:07 | 20:26 |
| 287 MartMarPazarPaz | 05:58 | 07:23 | 13:20 | 16:33 | 19:08 | 20:28 |
| 298 MartMarPazartesiPzt | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:34 | 19:10 | 20:29 |
Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 SalıDiyanet hesaplama yöntemi kullanılmıştır.
İstanbul ilçeleri
- Fatihbu tablo
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzüyakında
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kâğıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
Konumuna göre vakitler ve sahur, iftar hatırlatmaları
Yakında App Store ve Google Play'de.