Bingöl İmsakiyesi 2027
Bingöl için 8 Şubat – 8 Mart 2027 arası 29 günün imsak, iftar ve namaz vakitleri.
Bu tablo Bingöl il merkezi içindir. Başka bir ilçedeysen ilçeni seç; ilçeler arasında vakit birkaç dakika değişir. Oruç ve namaz için bulunduğun ilçenin vaktini esas al.
| Tarih | İmsaksahur | Güneş | Öğle | İkindi | Akşamiftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ŞubatŞubPazartesiPzt | 05:47 | 07:11 | 12:37 | 15:28 | 17:54 | 19:12 |
| 29 ŞubatŞubSalıSal | 05:47 | 07:10 | 12:37 | 15:29 | 17:55 | 19:13 |
| 310 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 05:46 | 07:09 | 12:37 | 15:30 | 17:56 | 19:14 |
| 411 ŞubatŞubPerşembePer | 05:45 | 07:07 | 12:37 | 15:31 | 17:57 | 19:15 |
| 512 ŞubatŞubCumaCum | 05:44 | 07:06 | 12:37 | 15:32 | 17:59 | 19:16 |
| 613 ŞubatŞubCumartesiCmt | 05:42 | 07:05 | 12:37 | 15:33 | 18:00 | 19:17 |
| 714 ŞubatŞubPazarPaz | 05:41 | 07:04 | 12:37 | 15:34 | 18:01 | 19:18 |
| 815 ŞubatŞubPazartesiPzt | 05:40 | 07:03 | 12:37 | 15:34 | 18:02 | 19:19 |
| 916 ŞubatŞubSalıSal | 05:39 | 07:02 | 12:37 | 15:35 | 18:03 | 19:20 |
| 1017 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 05:38 | 07:00 | 12:37 | 15:36 | 18:04 | 19:21 |
| 1118 ŞubatŞubPerşembePer | 05:37 | 06:59 | 12:37 | 15:37 | 18:05 | 19:22 |
| 1219 ŞubatŞubCumaCum | 05:36 | 06:58 | 12:37 | 15:38 | 18:06 | 19:23 |
| 1320 ŞubatŞubCumartesiCmt | 05:35 | 06:56 | 12:37 | 15:39 | 18:08 | 19:24 |
| 1421 ŞubatŞubPazarPaz | 05:33 | 06:55 | 12:37 | 15:39 | 18:09 | 19:25 |
| 1522 ŞubatŞubPazartesiPzt | 05:32 | 06:54 | 12:36 | 15:40 | 18:10 | 19:26 |
| 1623 ŞubatŞubSalıSal | 05:31 | 06:52 | 12:36 | 15:41 | 18:11 | 19:28 |
| 1724 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 05:29 | 06:51 | 12:36 | 15:42 | 18:12 | 19:29 |
| 1825 ŞubatŞubPerşembePer | 05:28 | 06:50 | 12:36 | 15:42 | 18:13 | 19:30 |
| 1926 ŞubatŞubCumaCum | 05:27 | 06:48 | 12:36 | 15:43 | 18:14 | 19:31 |
| 2027 ŞubatŞubCumartesiCmt | 05:25 | 06:47 | 12:36 | 15:44 | 18:15 | 19:32 |
| 2128 ŞubatŞubPazarPaz | 05:24 | 06:46 | 12:36 | 15:45 | 18:16 | 19:33 |
| 221 MartMarPazartesiPzt | 05:23 | 06:44 | 12:35 | 15:45 | 18:17 | 19:34 |
| 232 MartMarSalıSal | 05:21 | 06:43 | 12:35 | 15:46 | 18:18 | 19:35 |
| 243 MartMarÇarşambaÇar | 05:20 | 06:41 | 12:35 | 15:47 | 18:19 | 19:36 |
| 254 MartMarPerşembePer | 05:18 | 06:40 | 12:35 | 15:47 | 18:20 | 19:37 |
| 265 MartMarCumaCum | 05:17 | 06:38 | 12:35 | 15:48 | 18:21 | 19:38 |
| Kadir Gecesi: 5 Mart Cuma akşamı | ||||||
| 276 MartMarCumartesiCmt | 05:15 | 06:37 | 12:34 | 15:48 | 18:22 | 19:39 |
| 287 MartMarPazarPaz | 05:14 | 06:35 | 12:34 | 15:49 | 18:23 | 19:40 |
| 298 MartMarPazartesiPzt | 05:12 | 06:34 | 12:34 | 15:50 | 18:25 | 19:41 |
Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 SalıDiyanet hesaplama yöntemi kullanılmıştır.
Bingöl ilçeleri
Konumuna göre vakitler ve sahur, iftar hatırlatmaları
Yakında App Store ve Google Play'de.