Susuz İmsakiyesi 2027
Susuz (Kars) için 8 Şubat – 8 Mart 2027 arası 29 günün imsak, iftar ve namaz vakitleri.
Bu tablo Susuz ilçe merkezi içindir. Köy ve mahallelerde vakit bir iki dakika farklı olabilir.
| Tarih | İmsaksahur | Güneş | Öğle | İkindi | Akşamiftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ŞubatŞubPazartesiPzt | 05:38 | 07:04 | 12:27 | 15:14 | 17:40 | 19:01 |
| 29 ŞubatŞubSalıSal | 05:37 | 07:03 | 12:27 | 15:15 | 17:41 | 19:02 |
| 310 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 05:36 | 07:01 | 12:27 | 15:16 | 17:43 | 19:03 |
| 411 ŞubatŞubPerşembePer | 05:35 | 07:00 | 12:27 | 15:17 | 17:44 | 19:04 |
| 512 ŞubatŞubCumaCum | 05:34 | 06:59 | 12:27 | 15:18 | 17:45 | 19:05 |
| 613 ŞubatŞubCumartesiCmt | 05:32 | 06:58 | 12:27 | 15:19 | 17:46 | 19:06 |
| 714 ŞubatŞubPazarPaz | 05:31 | 06:56 | 12:27 | 15:20 | 17:47 | 19:07 |
| 815 ŞubatŞubPazartesiPzt | 05:30 | 06:55 | 12:27 | 15:21 | 17:49 | 19:08 |
| 916 ŞubatŞubSalıSal | 05:29 | 06:54 | 12:27 | 15:22 | 17:50 | 19:10 |
| 1017 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 05:28 | 06:52 | 12:26 | 15:23 | 17:51 | 19:11 |
| 1118 ŞubatŞubPerşembePer | 05:26 | 06:51 | 12:26 | 15:23 | 17:52 | 19:12 |
| 1219 ŞubatŞubCumaCum | 05:25 | 06:50 | 12:26 | 15:24 | 17:53 | 19:13 |
| 1320 ŞubatŞubCumartesiCmt | 05:24 | 06:48 | 12:26 | 15:25 | 17:55 | 19:14 |
| 1421 ŞubatŞubPazarPaz | 05:23 | 06:47 | 12:26 | 15:26 | 17:56 | 19:15 |
| 1522 ŞubatŞubPazartesiPzt | 05:21 | 06:46 | 12:26 | 15:27 | 17:57 | 19:16 |
| 1623 ŞubatŞubSalıSal | 05:20 | 06:44 | 12:26 | 15:28 | 17:58 | 19:17 |
| 1724 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 05:19 | 06:43 | 12:26 | 15:29 | 17:59 | 19:18 |
| 1825 ŞubatŞubPerşembePer | 05:17 | 06:41 | 12:26 | 15:29 | 18:01 | 19:19 |
| 1926 ŞubatŞubCumaCum | 05:16 | 06:40 | 12:25 | 15:30 | 18:02 | 19:21 |
| 2027 ŞubatŞubCumartesiCmt | 05:14 | 06:38 | 12:25 | 15:31 | 18:03 | 19:22 |
| 2128 ŞubatŞubPazarPaz | 05:13 | 06:37 | 12:25 | 15:32 | 18:04 | 19:23 |
| 221 MartMarPazartesiPzt | 05:11 | 06:35 | 12:25 | 15:32 | 18:05 | 19:24 |
| 232 MartMarSalıSal | 05:10 | 06:34 | 12:25 | 15:33 | 18:06 | 19:25 |
| 243 MartMarÇarşambaÇar | 05:08 | 06:32 | 12:24 | 15:34 | 18:07 | 19:26 |
| 254 MartMarPerşembePer | 05:07 | 06:31 | 12:24 | 15:35 | 18:09 | 19:27 |
| 265 MartMarCumaCum | 05:05 | 06:29 | 12:24 | 15:35 | 18:10 | 19:28 |
| Kadir Gecesi: 5 Mart Cuma akşamı | ||||||
| 276 MartMarCumartesiCmt | 05:04 | 06:27 | 12:24 | 15:36 | 18:11 | 19:30 |
| 287 MartMarPazarPaz | 05:02 | 06:26 | 12:24 | 15:37 | 18:12 | 19:31 |
| 298 MartMarPazartesiPzt | 05:00 | 06:24 | 12:23 | 15:37 | 18:13 | 19:32 |
Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 SalıDiyanet hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Konum: © OpenStreetMap katkıcıları
Konumuna göre vakitler ve sahur, iftar hatırlatmaları
Yakında App Store ve Google Play'de.