Akseki İmsakiyesi 2027
Akseki (Antalya) için 8 Şubat – 8 Mart 2027 arası 29 günün imsak, iftar ve namaz vakitleri.
Bu tablo Akseki ilçe merkezi içindir. Köy ve mahallelerde vakit bir iki dakika farklı olabilir.
| Tarih | İmsaksahur | Güneş | Öğle | İkindi | Akşamiftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ŞubatŞubPazartesiPzt | 06:21 | 07:42 | 13:12 | 16:07 | 18:32 | 19:48 |
| 29 ŞubatŞubSalıSal | 06:21 | 07:41 | 13:12 | 16:07 | 18:33 | 19:49 |
| 310 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 06:20 | 07:40 | 13:12 | 16:08 | 18:34 | 19:50 |
| 411 ŞubatŞubPerşembePer | 06:19 | 07:39 | 13:12 | 16:09 | 18:35 | 19:51 |
| 512 ŞubatŞubCumaCum | 06:18 | 07:38 | 13:12 | 16:10 | 18:36 | 19:52 |
| 613 ŞubatŞubCumartesiCmt | 06:17 | 07:37 | 13:12 | 16:11 | 18:37 | 19:53 |
| 714 ŞubatŞubPazarPaz | 06:16 | 07:36 | 13:12 | 16:11 | 18:38 | 19:54 |
| 815 ŞubatŞubPazartesiPzt | 06:15 | 07:35 | 13:12 | 16:12 | 18:39 | 19:55 |
| 916 ŞubatŞubSalıSal | 06:14 | 07:34 | 13:12 | 16:13 | 18:40 | 19:56 |
| 1017 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 06:13 | 07:33 | 13:12 | 16:14 | 18:41 | 19:57 |
| 1118 ŞubatŞubPerşembePer | 06:12 | 07:31 | 13:12 | 16:15 | 18:43 | 19:58 |
| 1219 ŞubatŞubCumaCum | 06:10 | 07:30 | 13:12 | 16:15 | 18:44 | 19:58 |
| 1320 ŞubatŞubCumartesiCmt | 06:09 | 07:29 | 13:12 | 16:16 | 18:45 | 19:59 |
| 1421 ŞubatŞubPazarPaz | 06:08 | 07:28 | 13:11 | 16:17 | 18:46 | 20:00 |
| 1522 ŞubatŞubPazartesiPzt | 06:07 | 07:27 | 13:11 | 16:17 | 18:47 | 20:01 |
| 1623 ŞubatŞubSalıSal | 06:06 | 07:25 | 13:11 | 16:18 | 18:48 | 20:02 |
| 1724 ŞubatŞubÇarşambaÇar | 06:05 | 07:24 | 13:11 | 16:19 | 18:49 | 20:03 |
| 1825 ŞubatŞubPerşembePer | 06:03 | 07:23 | 13:11 | 16:19 | 18:50 | 20:04 |
| 1926 ŞubatŞubCumaCum | 06:02 | 07:21 | 13:11 | 16:20 | 18:51 | 20:05 |
| 2027 ŞubatŞubCumartesiCmt | 06:01 | 07:20 | 13:11 | 16:21 | 18:52 | 20:06 |
| 2128 ŞubatŞubPazarPaz | 05:59 | 07:19 | 13:10 | 16:21 | 18:53 | 20:07 |
| 221 MartMarPazartesiPzt | 05:58 | 07:17 | 13:10 | 16:22 | 18:54 | 20:08 |
| 232 MartMarSalıSal | 05:57 | 07:16 | 13:10 | 16:23 | 18:55 | 20:09 |
| 243 MartMarÇarşambaÇar | 05:55 | 07:15 | 13:10 | 16:23 | 18:56 | 20:10 |
| 254 MartMarPerşembePer | 05:54 | 07:13 | 13:10 | 16:24 | 18:56 | 20:11 |
| 265 MartMarCumaCum | 05:53 | 07:12 | 13:09 | 16:24 | 18:57 | 20:12 |
| Kadir Gecesi: 5 Mart Cuma akşamı | ||||||
| 276 MartMarCumartesiCmt | 05:51 | 07:10 | 13:09 | 16:25 | 18:58 | 20:13 |
| 287 MartMarPazarPaz | 05:50 | 07:09 | 13:09 | 16:25 | 18:59 | 20:14 |
| 298 MartMarPazartesiPzt | 05:49 | 07:08 | 13:09 | 16:26 | 19:00 | 20:15 |
Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 SalıDiyanet hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Konum: © OpenStreetMap katkıcıları
Konumuna göre vakitler ve sahur, iftar hatırlatmaları
Yakında App Store ve Google Play'de.